con 6 puntos...
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOOMING | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
WILSTERMANN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
ORIENTE PETROLERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SAN JOSÉ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
THE STRONGEST | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
UNIVERSITARIO (SUCRE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
BOLÍVAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
REAL POTOSÍ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
PETROLERO (YACUIBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
SPORT BOYS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
NACIONAL POTOSÍ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
UNIVERSITARIO U.A.P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario